Protection Profile
CPP_FDE_AA_V2.0E,CPP_FDE_EE_V2.0E
CPP_FDE_AA_V2.0E,CPP_FDE_EE_V2.0E is a Common Criteria Protection Profile with 17 conforming products tracked under CCRA.
Key facts
- Conforming products: 17
- Scheme coverage: CCRA
- First tracked: 2023-04-04
Schemes
- CCRA
Conforming products
| Product | Slug |
|---|---|
| Ampex Software Full Drive Encryption | ampex-software-full-drive-encryption |
| Apple macOS 14 Sonoma: FileVault | apple-macos-14-sonoma-filevault |
| Archon Linux Unified Key Setup (LUKS) v3.0.0.2 | archon-linux-unified-key-setup-luks-v3-0-0-2 |
| Cigent PBA Software with Cigent M.2 2230 PCIe Gen 4 Self-Encrypting Drive (SED) | cigent-pba-software-with-cigent-m-2-2230-pcie-gen-4-self-encrypting-drive-sed |
| Curtiss-Wright Defense Solutions Data Transport System 1-Slot Hardware Encryption Layer version 5.4 | curtiss-wright-defense-solutions-data-transport-system-1-slot-hardware-encryption-layer-version-5-4 |
| Curtiss-Wright Defense Solutions Data Transport System 1-Slot Plus Hardware Encryption Layer version 1.1.0 | curtiss-wright-defense-solutions-data-transport-system-1-slot-plus-hardware-encryption-layer-version-1-1-0 |
| Curtiss-Wright Defense Solutions Data Transport System 1-Slot Plus Software Encryption Layer v1.01.00 | curtiss-wright-defense-solutions-data-transport-system-1-slot-plus-software-encryption-layer-v1-01-00 |
| Curtiss-Wright Defense Solutions Data Transport System 1-Slot Software Encryption Layer v3.01.00 | curtiss-wright-defense-solutions-data-transport-system-1-slot-software-encryption-layer-v3-01-00 |
| Curtiss-Wright Defense Solutions HSR10 CSfC Software Encryption Layer v1.1.0 | curtiss-wright-defense-solutions-hsr10-csfc-software-encryption-layer-v1-1-0 |
| Curtiss-Wright Defense Solutions XMC NVMe Encryptor version 1.0.0 | curtiss-wright-defense-solutions-xmc-nvme-encryptor-version-1-0-0 |
| KLC Group LLC CipherDriveOne Kryptr 1.1.0 | klc-group-llc-cipherdriveone-kryptr-1-1-0 |
| L3Harris Common Data Loader Version 02.01 | l3harris-common-data-loader-version-02-01 |
| NetApp Volume Encryption (NVE) Appliances running ONTAP 9.14.1 | netapp-volume-encryption-nve-appliances-running-ontap-9-14-1 |
| NetApp Volume Encryption (NVE) Running ONTAP 9.16.1 | netapp-volume-encryption-nve-running-ontap-9-16-1 |
| Scalar and Express P-series SSD, version NV.R1900 | scalar-and-express-p-series-ssd-version-nv-r1900 |
| Shift5, Inc. Software Full Drive Encryption | shift5-inc-software-full-drive-encryption |
| TuffServ® Intelligent E-2 Common Data Loader (iECDL) v2.74.1 | tuffserv-intelligent-e-2-common-data-loader-iecdl-v2-74-1 |
Frequently asked questions
- What is CPP_FDE_AA_V2.0E,CPP_FDE_EE_V2.0E?
- CPP_FDE_AA_V2.0E,CPP_FDE_EE_V2.0E is a Common Criteria Protection Profile referenced by products tracked in NenkinTracker. A Protection Profile defines the security requirements for a class of products.
- How many products conform to CPP_FDE_AA_V2.0E,CPP_FDE_EE_V2.0E?
- 17 products tracked by NenkinTracker claim conformance to CPP_FDE_AA_V2.0E,CPP_FDE_EE_V2.0E.
- Which certification schemes recognize CPP_FDE_AA_V2.0E,CPP_FDE_EE_V2.0E?
- Products referencing CPP_FDE_AA_V2.0E,CPP_FDE_EE_V2.0E have been certified under CCRA.